Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Страна | Китай |
Гарантия | 1 год |
ОБЩИЕ | |
Форм-фактор | Моноблок |
Материал корпуса | Пластик |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | 13 |
Фирменный пользовательский интерфейс (оболочка) | MagicOS 7.1 |
Количество слотов для SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | Dimensity 6020 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2x2.2 + 6x2 ГГц |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
ПАМЯТЬ | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
ЭКРАН | |
Тип экрана | LTPS LCD |
Диагональ экрана | 6.7" |
Кол-во цветов | 16.7 млн. |
Разрешение экрана | 2388x1080 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Мультитач | Есть |
Безрамочный | Есть |
Поддержка HDR | Есть |
Максимальная частота обновления | 90 Гц |
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
Работа в 2G-сетях | Есть |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Работа в 5G-сетях | Есть |
Диапазон частот 5G | n38, n1, n28, n3, n7, n41, n8, n40, n20, n78, n77 |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wi-Fi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS, Galileo, Beidou/Compass |
Модуль NFC | Есть |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Поддержка аудио | MP3, AAC, AMR, FLAC, MID, WAV, Ogg |
Поддержка видео | MP4, WEBM, MKV, 3GP |
КАМЕРА | |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение камеры | 100+5+2 Мпикс |
Апертура | F/1.9, F/2.2, F/2.4 |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Оптическая стабилизация | Есть |
Zoom цифровой | 10х |
Фронтальная камера | Есть |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Мпикс |
ДАТЧИКИ | |
Акселерометр (G-сенсор) | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
ЗВОНКИ | |
MP3 на звонке | Есть |
Виброзвонок | Есть |
Громкая связь | Есть |
ОРГАНАЙЗЕР | |
Календарь | Есть |
Калькулятор | Есть |
Секундомер | Есть |
Будильник | Есть |
Диктофон | Есть |
РАЗЪЕМЫ | |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Поддержка USB OTG | Есть |
Разъем для наушников | USB Type-C |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4500 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
Мощность зарядки | 22.5 Вт |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Защитная пленка | Есть |
Игла для извлечения SIM-карты | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 162.9 мм |
Ширина | 74.5 мм |
Глубина | 7.48 мм |
Вес | 179 г |
Цвет | Серебристый |
Характеристики
Производитель
HONOR
Страна
Китай
Гарантийный срок
P1Y
Срок службы
P1Y
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные